ForthArt® Woodflex é indicado para áreas internas, cobertas e fechadas, destinadas para uso residencial, tais como: casas e apartamentos em geral, pequenos escritórios e lojas, entre outros.
Principais características:
- Capa de Uso (EN 429): 0,15mm;
- Apresentação da superfície de uso em textura baixo relevo com brilho natural;
- Camada de Proteção com Poliuretano Ultra Resistente – PUR;
- Dez cores que proporcionam um visual natural e inovador;
- Aparência com beleza surpreendente e baixo custo de manutenção;
- Apropriado para uso sob cadeiras com rodízios de poliuretano, ou silicone;
- Resistente ao impacto por queda de objetos.
| DADOS TÉCNICOS | |
| Espessura Total (EN 428) | 2,0mm |
| Classificação de Uso (EN 685) | 23 – Residencial Pesado |
| Capa de Uso (EN 429) | 0,15mm |
| Apresentação da Superfície (EN 429) | Textura Baixo Relevo – Brilho Natural |
| Poliuretano Ultra Resistente | Sim |
| Dimensões da Régua (EN 427) | 1000 x 200mm |
| Embalagem (EN 427) | 16 Réguas/Caixa |
| Medidas por Caixa (EN 427) | 3,20m² |
| Peso Total (EN 430) | 11,09 Kg/Caixa |
| Resistência à Abrasão (EN 660-2) | Grupo T |
| Indentação Residual (EN 433) | ≤ 0,10mm |
| Estabilidade Dimensional (EN 434) | ≤ 0,25mm |
| Resistência ao Fogo (NBR 9442:86) | Classe B |
| Densidade Óptica da Fumaça (ASTM E662) | (Dm) < 450 |
| Absorção do Som ao Impacto (ASTM 989-06) | 10dB |
| Estabilidade de Cor (EN 105:A02) | ≥ 6 |
| Resistência Química (NBR 7374) | Ótima Resistência |
| Quantidade de Cores | 10 Cores |
| Garantia (*) Contra Defeitos de Fabricação |
10 Anos* USO RESIDENCIAL |









